STORLEKSGUIDE: CCM SKRIDSKOR
CCM - SKRIDSKOR SENIOR
D & EE - Bokstaven beskriver lästen/bredden av själva skon i skridskon, EE står för en bred variant av skridskon medan D är en normal läst. Det skiljer 2-3mm på bredden.
Valen i tabellen visar skridskostorleken.
| Storlek | USA | EU | UK | CM |
|---|
| 6 | 7,5 | 40 | 6,5 | 25,2 |
| 6,5 | 8 | 40,5 | 7 | 25,6 |
| 7 | 8,5 | 41 | 7,5 | 26 |
| 7,5 | 9 | 42 | 8 | 26,5 |
| 8 | 9,5 | 42,5 | 8,5 | 26,9 |
| 8,5 | 10 | 43 | 9 | 27,3 |
| 9 | 10,5 | 44 | 9,5 | 27,7 |
| 9,5 | 11 | 44,5 | 10 | 28,1 |
| 10 | 11,5 | 45 | 10,5 | 28,6 |
| 10,5 | 12 | 45,5 | 11 | 29 |
| 11 | 12,5 | 46 | 11,5 | 29,4 |
| 11,5 | 13 | 47 | 12 | 29,8 |
| 12 | 13,5 | 48 | 12,5 | 30,3 |
CCM - SKRIDSKOR JR
D & EE - Bokstaven beskriver lästen/bredden av själva skon i skridskon, EE står för en bred variant av skridskon medan D är en normal läst. Det skiljer 2-3mm på bredden.
Valen i tabellen visar skridskostorleken.
| USA | EU | Fotlängd | Bladstorlek |
|---|
| 1 | 32.5 | 209 | 215 |
| 2 | 34 | 217 | 221 |
| 3 | 35 | 225 | 230 |
| 3.5 | 36 | 230 | 238 |
| 4 | 36.5 | 234 | 238 |
| 4.5 | 37.5 | 238 | 247 |
| 5 | 38.5 | 242 | 255 |
| 5.5 | 39 | 248 | 255 |
CCM - TYKE - BARN
| USA | EU | MM |
|---|
| 6 | 24-25 | 154 |
| 8 | 26-27 | 163 |
| 10 | 28-29 | 175 |
| 12 | 30-32 | 189 |
CCM - HOCKEYHANDSKAR - BARN
| BARNSTORLEKAR | HANDSKESTORLEK | HANDSTORLEK |
|---|
| Small-120 cm | 8 | 18-20 cm |
| Medium-120 cm | 9 | 20-23 cm |
STORLEKSGUIDE: CCM HANDSKAR
CCM - HOCKEYHANDSKAR - JUNIOR
| BARNSTORLEKAR | HANDSKESTORLEK | HANDSTORLEK |
|---|
| Small 110-120 cm | 10 | 23-25 cm |
| Medium 120-130 cm | 11 | 25-28 cm |
| Large 130-140 cm | 12 | 28-30 cm |
CCM - HOCKEYHANDSKAR - SENIOR
| BARNSTORLEKAR | HANDSKESTORLEK | HANDSTORLEK |
|---|
| Small 140-160 cm | 13 | 30-33 cm |
| Medium 160-180 cm | 14 | 33-36 cm |
| Large 180+ cm | 15 | 36-38 cm |
STORLEKSGUIDE: CCM HJÄLMAR
CCM - HOCKEYHJÄLMAR
| SMALL | MEDIUM | LARGE |
|---|
| 50-56 cm | 54-59 cm | 58-64 cm |
STORLEKSGUIDE: CCM BYXOR
CCM - HOCKEYBYXOR - SENIOR
| STORLEK | MIDJA | LÄNGD |
|---|
| Small | 76-86 cm | 152-172 cm |
| Medium | 81-91,5 cm | 162-183 cm |
| Large | 86-97 cm | 172-193 cm |
| X-Large | 91,5-102,5 cm | 183+ cm |
| XX-Large | 102,5+ cm | 193+ cm |
CCM - HOCKEYBYXOR - JUNIOR
| STORLEK | MIDJA | LÄNGD |
|---|
| Small | 56-61 cm cm | 122-137 cm cm |
| Medium | 61-66 cm | 132-152 cm |
| Large | 66-71 cm | 142-162 cm |
| X-Large | 71-76 cm | 157-172 cm |
CCM - HOCKEYBYXOR - BARN
| STORLEK | MIDJA | LÄNGD |
|---|
| Small | 51-56 cm | 102-110 cm |
| Medium | 53-58 cm | 110-122 cm |
| Large | 56-61 cm | 122-132 cm |
STORLEKSGUIDE: CCM SKYDD
CCM - ARMBÅGSSKYDD - SENIOR
| STORLEK | LÄNGD |
|---|
| Small | 152-172 cm |
| Medium | 162-183 cm |
| Large | 172-193 cm |
| X-Large | 188+ cm |
CCM - ARMBÅGSSKYDD - JUNIOR
| STORLEK | LÄNGD |
|---|
| Small | 130-140 cm |
| Medium | 135-145 cm |
| Large | 140-150 cm |
CCM - ARMBÅGSSKYDD - BARN
| STORLEK | LÄNGD |
|---|
| Small | 100-110 cm |
| Medium | 110-120 cm |
| Large | 120-130 cm |
CCM - AXELSKYDD - SENIOR
| STORLEK | LÄNGD | BRÖST |
|---|
| Small | 152-172 cm | 86-96 cm |
| Medium | 162-183 cm | 97-107 cm |
| Large | 172-193 cm | 107-117 cm |
| X-Large | 183+ cm | 117-127 cm |
CCM - AXELSKYDD - JUNIOR
| STORLEK | LÄNGD | BRÖST |
|---|
| Small | 130-140 cm | 66-76 cm |
| Medium | 135-145 cm | 71-81 cm |
| Large | 140-150 cm | 81-91 cm |
CCM - AXELSKYDD - BARN
| STORLEK | LÄNGD | BRÖST |
|---|
| Small | 100-110 cm | 51-61 cm |
| Medium | 110-120 cm | 56-66 cm |
| Large | 120-130 cm | 61-71 cm |
CCM - BENSKYDD - SENIOR
| STORLEK | MIDJA | LÄNGD |
|---|
| 14 | 162-172 cm | 36 cm |
| 15 | 172-183 cm | 38 cm |
| 16 | 183-193 cm | 41 cm |
CCM - BENSKYDD - JUNIOR
| STORLEK | MIDJA | LÄNGD |
|---|
| 11 | 130-140 cm | 28 cm |
| 12 | 140-150 cm | 30 cm |
| 13 | 150-160 cm | 33 cm |
CCM - BENSKYDD - BARN
| STORLEK | MIDJA | LÄNGD |
|---|
| 8 | 100-110 cm | 20 cm |
| 9 | 110-120 cm | 23 cm |
| 10 | 120-130 cm | 25 cm |